皓天折弯试验机技术参数与标准符合性说明——柔性材料测试设备规格参考

一、设备技术参数完整清单
参数类别 | 参数项目 | 技术指标 |
环境参数 | 温度范围 | -40℃~150℃ |
环境参数 | 湿度范围 | 20%~98%RH |
环境参数 | 温度波动度 | ±0.5℃ |
环境参数 | 湿度波动度 | ±1.0%RH |
弯折参数 | 弯折角度 | 0~180°可编程 |
弯折参数 | 弯折半径 | R1~R20手动调节 |
弯折参数 | 弯折速度 | 10~60次/分钟可调 |
弯折参数 | 循环计数 | 0~99,999,999次可设定 |
样品参数 | 样品尺寸兼容 | 0~15寸 |
样品参数 | 测试工位 | 单工位/多工位可选 |
控制参数 | 控制方式 | PLC+7寸彩色触摸屏 |
控制参数 | 数据导出 | USB/RS485通讯接口 |
结构参数 | 内箱材质 | SUS304不锈钢 |
结构参数 | 电机安装 | 箱体外部(避免环境影响) |
皓天折弯试验机技术参数与标准符合性说明——柔性材料测试设备规格参考

二、符合标准清单
设备试验方法、环境控制精度、机械运动指标均经过严格校准,全面适配以下标准:
标准类别 | 标准编号 | 适用试验项目 |
国标 | GB/T 2423.1-2016 | 低温试验方法 |
国标 | GB/T 2423.2-2016 | 高温试验方法 |
国标 | GJB 150.3-2016 | 湿热试验 |
国际标准 | IEC 68-2-1 | 寒冷试验 |
行业标准 | IPC-TM-650 | 柔性互连弯曲测试 |
其他 | JIS、ASTM | 柔性材料相关标准 |
皓天折弯试验机技术参数与标准符合性说明——柔性材料测试设备规格参考

三、设备结构特点
驱动电机安装于温湿度箱体外部,避免电机在高温高湿或低温工况下受到环境影响。测试区域采用SUS304不锈钢材质,可承受长期严苛环境下的连续运行。
四、关于皓天鑫
东莞市皓天试验设备有限公司(品牌:皓天鑫)创立于2013年,是集环境可靠性试验设备研发、制造与销售于一体的国家技术企业,拥有50余项技术证书,先后通过ISO9001、ISO14001及ISO45001管理体系认证。